童装检测项目及范围介绍
2019-06-19 已读
检测产品部分列举如下:
我们的服务--童装检测领域 | ||
客户类型 | 服务项目 | 作用 |
/ | 有毒有害检测 | 筛查服装等用品是否对儿童有害 |
生产企业 | 产品报告 | 质量控制,用于检验产品是否达标 |
产品报告,用于销售 | ||
甲方 | 验货审核 | 验货,用于检查购入产品是否达标 |
用户 | 活性检测 | 使用过程中的质量检查 |
其他 | 个性化服务 |
检测标准部分列举如下:
FZ/T 73025 婴幼儿针织服饰 | FZ/T 81003 儿童服装、学生服 | FZ/T 81014 婴幼儿服装 | ||||||
1 | 外观质量 | FZ/T 73025 | 1 | 外观质量 | FZ/T 81003 | 1 | 外观质量 | FZ/T 81014 |
2 | 成分含量 | |||||||
纤维含量(一组分) |
FZ/T 01057系列 GB/T 2910系列 | |||||||
纤维含量(二组分) | ||||||||
纤维含量(三组分) | ||||||||
纤维含量(四组分) | ||||||||
纤维含量(五组分及以上) | ||||||||
特种动物纤维(羊毛、羊绒、棉麻、兔毛等) | ||||||||
3 | 甲醛 | GB/T 2912.1 | 3 | 尺寸变化率(干洗后) | FZ/T 81003-2003 | 3 | 尺寸变化率(水洗后) | GB/T 8630 |
4 | pH | GB/T 7573 | 4 | 起皱级差(干洗后) | 4 | 耐洗色牢度 | GB/T 3921 | |
5 | 异味 | GB/T 18401 | 5 | 缩水率 | 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922 | |
6 | 可分解芳香胺染料 | GB/T 17592 | 6 | 覆粘合衬剥离强度 | 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922 | |
7 | 可萃取重金属 | GB/T 17593.1-3 | 7 | 耐洗/耐干洗色牢度 | 7 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 | |
8 | 燃烧性能 | GB/T 14644 | 8 | 耐干/耐湿摩擦色牢度 | 8 | 耐唾液色牢度 | GB/T 18886 | |
9 | 尺寸变化率(水洗后) | GB/T 8629 | 9 | 耐酸/耐碱汗渍色牢度 | 9 | 衣带缝纫强力 | GB/T 3923.1 | |
10 | 缝纫强力 | GB/T 3923.1 | 10 | 耐光色牢度 | 10 | 纽扣等不可拆卸附件拉力 | FZ/T 81014 | |
11 | 耐洗色牢度 | GB/T 3921 | 11 | 耐唾液色牢度 | ||||
12 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 | 12 | 起毛起球 | 11 | 甲醛 | GB/T 2912.1 | |
13 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922 | 13 | 纰裂 | 12 | pH | GB/T 7573 | |
14 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922 | 14 | 裤后裆缝接缝强力 | 13 | 异味 | GB/T 18401 | |
15 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920 | 15 | 甲醛 | 14 | 可分解芳香胺染料 | GB/T 17592 | |
16 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920 | 16 | pH | ||||
17 | 耐唾液色牢度 | GB/T 18886 | 17 | 异味 | GB/T 18401 | 15 | 铬、铅、铜 | GB/T 17593.1 |
18 | 拼接互染程度 | FZ/T 73025 | 18 | 可分解芳香胺染料 | GB/T 17592 | 16 | 汞、砷 | GB/T 17593.4 |
重金属铅、镍含量超标 邻苯二甲酸二乙酯含量超标 禁用偶氮染料 其他影响儿童身心健康和安全的物质 |